Bu günün valyuta məzənnələri
İqtisadiyyat 29 Aprel 2025, 10:00

186
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
CityPost.az-ın məlumatına görə, 2025-ci il aprelin 29-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0442 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0578 manata kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9345 manatadək bahalaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,9345 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0904 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,5405 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9891 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1182 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0775 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2337 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2592 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6189 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2191 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,02 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2777 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0307 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1767 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0622 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4697 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2265 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5464 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3316 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4786 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0987 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1639 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6046 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4533 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3886 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,0578 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0165 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2984 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3028 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0442 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0408 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1929 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0119 |
1 Qızıl | XAU | 5628,887 |
1 Gümüş | XAG | 56,021 |
1 Platin | XPT | 1683,476 |
1 Palladium | XPD | 1612,45 |
Ən son xəbərləri bizim Facebook kanalımızda izləyin
Ən son xəbərləri bizim Instagram kanalımızda izləyin

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı enib
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.CityPost.az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 1,34 ABŞ dolları və ya 1,95% azalaraq 67,21 ABŞ dolları olub.Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 68,55 ABŞ dolları təşkil edib.
29 Aprel 2025, 10:22

Bakıda IOTA-nın 29-cu Baş Assambleyası keçiriləcək
İyunun 17-19-da Bakıda Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının (IOTA) 29-cu Baş Assambleyası keçiriləcək.
28 Aprel 2025, 16:51

Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi açıqlanıb
2025-ci il aprel 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 481.6 milyon manat təşkil edib.
28 Aprel 2025, 10:30

Azərbaycan nefti bahalaşıb
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.
26 Aprel 2025, 17:00

Azərbaycanda qaz kondensatının hasilatı azalıb
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 1 243,76 min ton qaz kondensatı hasil edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,2% azdır.Dövlət Statistika Komitəsindən
25 Aprel 2025, 15:59

Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötüb
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.
25 Aprel 2025, 11:00